reklama
Login: | vegeta8 |
Płeć: | Mężczyzna |
Zarejestrowany: | 24.06.2011r. |
Ost. logowanie: | 23.03.2013, 18:31 |
Punkty: | 1 264 |
Wiek | 24 |
Status | offline |
Opis | kod postaci do gry sonny 2: START_!&!%,*$*,true,1,0.18616780800000 8,undefined,undefined,undefined,HIGH,true,true,true,,6,2,NaN,1,24,NaN,999997035,0,260,1865,100,1050,603,*$*,EMPTY,10,13,9,10,14,4,0,0,0,0,0,0,0,*^*,25,88,78,55,*^*,25,88,78,55,*^*,25,88,78,55,*^*,25,88,78,55,*^*,25,88,78,55,*^*,25,88,78,55,*^*,2,2,2,2,2,2,*^*,478,455,407,462,436,403,436,436,*^*,478,479,474,469,467,472,462,461,459,477,455,447,451,443,440,466,476,436,433,429,425,423,419,415,411,407,403,*^*,NODATA,*^*,4,4,4,4,4,4,2,4,4,3,2,4,5,4,1,3,4,5,4,4,1,4,2,1,3,1,2,2,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,403,407,411,415,419,423,425,429,433,436,476,466,0,440,0,443,451,0,447,455,477,459,461,462,472,467,469,474,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,TENACITY5,0,OVERDRIVE1,0,0,CHARGEDBLOOD5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,606,646,357,666,380,380,664,676,672,381,381,381,671,0,0,0,0,0,0,0,0,670,0,0,5,4,11,0,308,0,527,8,550,551,307,0,0,*^*,0,1,2,3,-1,-1,*^*,24,3,11,22,12,12,*^*,380,579,624,625,616,649,0,*^*,38,34,36,35,37,39,0,*^*,382,328,327,329,326,523,0,*^*,627,628,629,630,631,651,652,*^*,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,7,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,82,0,0,0,*^*,0,0,0,89,0,0,0,89,*^*,397,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,125,0,0,0,49,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,*^*,581,250,1803,1019,0,*^*,9,12,11,9,0,*^*,22,42,13,37,0,*^*,0,84,0,105,25,*^*,0,0,0,0,0,*^*,0,0,*^*,14.8639405295804,44.3951716010337,0,0,0,0,*^*,2,4,32,71,2,4,*$*,true,7,1.30317465600006,undefined,undefined,undefined,HIGH,true,true,true,,42,14,NaN,7,168,NaN,6999979245,0,1820,13055,700,7350,4221,*$*,EMPTY,70,91,63,70,98,28,0,0,0,0,0,0,0,*^*,175,616,546,385,*^*,175,616,546,385,*^*,175,616,546,385,*^*,175,616,546,385,*^*,175,616,546,385,*^*,175,616,546,385,*^*,14,14,14,14,14,14,*^*,3346,3185,2849,3234,3052,2821,3052,3052,*^*,3346,3353,3318,3283,3269,3304,3234,3227,3213,3339,3185,3129,3157,3101,3080,3262,3332,3052,3031,3003,2975,2961,2933,2905,2877,2849,2821,*^*,NODATA,*^*,28,28,28,28,28,28,14,28,28,21,14,28,35,28,7,21,28,35,28,28,7,28,14,7,21,7,14,14,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,2821,2849,2877,2905,2933,2961,2975,3003,3031,3052,3332,3262,0,3080,0,3101,3157,0,3129,3185,3339,3213,3227,3234,3304,3269,3283,3318,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,TENACITY5,0,OVERDRIVE1,0,0,CHARGEDBLOOD5,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,4242,4522,2499,4662,2660,2660,4648,4732,4704,2667,2667,2667,4697,0,0,0,0,0,0,0,0,4690,0,0,35,28,77,0,2156,0,3689,56,3850,3857,2149,0,0,*^*,0,7,14,21,-7,-7,*^*,168,21,77,154,84,84,*^*,2660,4053,4368,4375,4312,4543,0,*^*,266,238,252,245,259,273,0,*^*,2674,2296,2289,2303,2282,3661,0,*^*,4389,4396,4403,4410,4417,4557,4564,*^*,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,49,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,574,0,0,0,*^*,0,0,0,623,0,0,0,623,*^*,2779,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,875,0,0,0,343,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,0,0,0,*^*,0,0,0,0,0,*^*,4067,1750,12621,7133,0,*^*,63,84,77,63,0,*^*,154,294,91,259,0,*^*,0,588,0,735,175,*^*,0,0,0,0,0,*^*,0,0,*^*,104.047583707063,310.766201207236,0,0,0,0,*^*,14,28,224,497,14,28,*$*,7,*$*,!&!%_END 90% Nastolatków dostałoby załamania nerwowego, gdyby Justin Bieber stał na dachu wieżowca i miał zamiar skoczyć. 9%, Wzięłoby krzesło i popcorn, i darło się: "Skacz lamusie!" Ten jeden brakujący procent to ja. Ja bym wziął krzesło i poszedł na ten wieżowiec, złamał bym to krzesło na Justinie Bimberze , sam bym go zrzucił i świat poczuł by się lepiej :) Wklej to na swój profil jeśli tez jesteś tym 1% |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Kolejna część znanej gry Lethal RPG. Oto czas wojny w którym mamy do wyboru kilka ras, a także można kupować ulepszenia i nową postać. |
Treść komentarza: | czas jest odpowiedni to że tak mało przejedziecie jest zależne od komputera. ja na stacjonarnym pc jakieś 13% kosiarką i koniec a na nowym laptopie udało się. poprostu komputery są zbyt woln twz. zbyt mało miejsca wolnego na tę grę. spróbujcie na szybszych komputerach |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Zasiądź za sterami zwariowanych pojazdów takich jak kosiarka czy wózek sklepowy lub wagon kopalnianej kolejki i pokonaj trialowe trasy w jak najkrótszym czasie. Zarobione pieniądze inwestuj w ulepszenia. Sterowanie za pomocą strzałek. |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Gra strategiczna w czasie rzeczywistym (RTS). Rozwijaj swoje imperium tak, być w stanie pokonać wrogów. |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Rysuj linie tak, aby zebrać gwiazdki i dostać się do pajęczyny. Sterowanie za pomocą myszki. |
Treść komentarza: | wydaje mi się że w coś takiego już grałem na giercowni... |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Zdobywaj punkty wybijając inne bączki z pola gry. Celuj przesuwając myszkę i wypuszczaj swojego bączka naciskając przycisk. Uważaj na wskaźnik energii. Twoja energia maleje dopóki nie trafisz któregoś z bączków na arenie. |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | HICIOR! Kolejna część przygód bohatera składającego się z kresek i pomarańczowych spodenek! Przenieś się do kapitalnie zanimowanej krainy! Niestety jest to tylko wersja demo... |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Kolejna wersja kultowej gry Sonic. Mamy do wyboru kilku zawodników i przechodzimy nimi kolejne poziomy. |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Kolorowanka, której bohaterem jest najfajniejsza gąbka świata! |