reklama
Login: | rafcio710 |
Płeć: | Mężczyzna |
Zarejestrowany: | 26.08.2010r. |
Ost. logowanie: | 22.02.2012, 14:43 |
Punkty: | 1 438 |
Wiek | 29 |
Status | offline |
Opis | -18 1i 18 1i,10o -2r 10o -12,10o -16 10c j vb 1o ud 25,10p -2r 10p -14 10e k v9 1r uc 26 v9 1q 10d k 10p -v,10g d 109 1f 101 27 10j a 106 23 10g b,10i b 10i 5,ue 24 u0 24 td 24,ub 25 tb 25,th 24 sk 23,sl 24 tl 25 sm 24,sm 25 rn 26 q9 2h q1 2i rl 24 sr 24 rm 23 ug 24,162 -2u 162 -c 167 16 175 22 19g 29 1br 35 1dd 43,160 -2v 160 -9 165 15 176 24 19f 2b 1br 37 1dd 45,14q -29 13f -16 127 -o 13g -12 14q -29 13d -12 12l -u 13g -16 128 -o,129 -o 13m -19 126 -p 13d -13,134 -13 13p -1e,158 -42 165 -2m 169 -44 17k -2o 18h -2a,18i -2f 184 -3i 184 -4i,18i -2g 18i -2c,185 -4h 19l -2v 1a5 -2o,1a6 -2q 19d -5d,19e -5d 1cd -4c,1c8 -4h 1ac -6k,1aa -6k 1c4 -6b,1c6 -6d 1bl -7p 1bd -8l,1bd -8n 1dt -7i 1cl -9t,1cp -9u 1es -a3,1ev -a5 1dd -cj,1dd -cl 1fl -f3 1cp -e0,1cf -e7 1dp -gv 1ag -g8,1cf -e8 1c8 -dt 1ct -e2,1al -g4 19q -ha 17h -ii 141 -j3 10q -iu,10l -iu vb -ii ua -hu,ua -hr tf -ii rg -g9 r1 -f6,qv -ev t5 -go rj -da tk -f1,sn -bd sj -ah,tj -6o uh -4s,uh -51 v8 -45 10i -32 111 -2o 124 -2m,u2 -e4 uq -f0 v8 -f7,v7 -f9 vg -cs vu -c1 10d -bi 105 -ch 105 -f3,106 -f6 11t -f3 137 -bl 13h -bb 13h -ed,13h -ea 13h -f6 13u -be 14n -f3,14n -f1 14u -b6,14p -b6 15q -dc,158 -41 153 -58 15l -6o,15n -da 14s -9i,15g -6g 15i -72 14k -6j,14k -6o 15q -85 172 -c9,13a -a1 13a -90 13m -87 148 -80 14n -8a 14o -8g 14q -a4,13u -9g 13n -97 13o -8t 141 -8k 149 -8k 14b -8t,14a -9i 146 -9k,13u -9c 13o -96 13q -8u,13r -8u 141 -8n 13s -92,141 -8n 148 -8o 13v -8o 14a -8q 141 -8l 149 -8l,145 -9i 13s -9f,13n -92 13r -8q,13o -8s 141 -8l 13p -8v,14a -9h 14c -9a 148 -9g,14c -9a 14c -8t 149 -8l,13u -8o 14a -8r,148 -8l 143 -8l 14a -8p 145 -8k,13u -8o 13o -98 141 -8p,13p -92 147 -8p,13q -8t 145 -8p 13s -8s 14c -8u 140 -8q 14b -8t,144 -8t 13s -97 143 -9g,145 -9g 13s -9e 140 -8u 142 -8r 13r -97 140 -8r,144 -8q 144 -9h 140 -92,142 -90 142 -9b 142 -8q 13u -9c,141 -9c 13q -92 13t -9f,146 -9j 141 -9i,147 -9k 144 -8t 145 -9h 13v -90 140 -9d,140 -9g 13q -92,147 -8u 147 -9i 145 -8o,145 -9j 149 -8v,149 -8u 147 -9h 14a -91,14a -90 146 -9j 149 -91,149 -8q 148 -9j,145 -9g 141 -8u,141 -8q 144 -9a,144 -9c 13s -8u 143 -9c 13n -99,13p -97 13p -9b 140 -9h,148 -9i 14b -92,14a -8u 14c -9a,12r -9n 13c -a4 14s -a4 15l -9m 14r -a7,13b -a7 12p -9n 13d -a6,14t -9i 173 -ca,12o -a6 139 -ag 13q -ap 140 -ap,13a -a7 14s -a7 15k -9p,14s -a6 13d -a5 14p -a7,tc -aj tb -9u td -9a tm -8q u0 -8l ui -8m,uv -9o uu -an,u8 -9e ue -9k uf -a1 u9 -ac tt -ac tt -9j,tt -ac tn -a7 ub -a8 tq -a9 u6 -ab,tn -a7 tl -9q ub -9o tl -9r u7 -9q tl -9s u4 -9t,tl -9q tp -9j tp -aa,tp -9j u5 -9d u8 -9d,u9 -ab u8 -9e,u9 -9e ub -a8 uc -9l,ua -9k ue -a2,ud -a4 ub -9j,ud -9l ud -9v,u8 -aa tr -aa ua -aa,ub -a3 tm -a3 ub -a5 tm -a5 u9 -a7 tn -a7,tq -a4 tl -9q tp -a7,u8 -a5 u7 -9e u5 -a5 u5 -9n,u9 -9n u5 -a5,tv -a5 u7 -9m u2 -a4 tr -9r,u2 -a4 u8 -9u tp -9r,to -9v u2 -9m,u5 -9m tp -a8,tr -a6 u5 -9r,u5 -a0 tr -9p,tp -9q tu -a5 tr -9o,tr -9s u8 -9s,tv -9r u2 -a2,tr -a2 tp -9t tq -a1,u8 -a4 u1 -9t,u3 -a9 u7 -a2,ua -a7 u8 -ac tt -ab,tn -9p u9 -9k tv -9p,tn -9n u7 -9k,ua -9j tp -9l,tp -9k ub -9g,u9 -9i u1 -9i,u6 -9f tr -9i u6 -9e,u6 -9n u6 -9g,sp -ab t9 -aj th -aj ut -an vb -al,vc -al vp -ab vc -ao t8 -ak ve -am,so -aa t8 -ak,vc -ap t9 -am,v5 -b5 tr -bh,15m -6m 154 -55,154 -56 15b -40 163 -2t 169 -48 17l -2r 18h -2c 181 -3j 183 -4o 19m -31 1a7 -2p 198 -5l 1cd -4e 199 -5i,1cf -4e 1cb -4g,1ce -4d 1a7 -6l 1c8 -6c 1bd -8n 1e1 -7f 1cj -9v 1eu -a4 1d7 -cq 1fk -f2 1d9 -cn,1fj -f2 1cn -dt 1c4 -dt 1dm -gt 1ak -g4 1ag -g5,1ai -g4 19p -h6 17f -ig 13v -j0 10i -ir ua -hs vu -in,tc -ih u7 -hq,u7 -hp uk -i2,te -ig ri -g8 qu -f0 t7 -gs rn -dd tl -f5 st -br,u3 -e9 us -f5 vb -f9 vi -cs,vh -d0 104 -bu 10b -bl 102 -ci,104 -ci 104 -f9 11t -f6 139 -bm 13e -bh 13h -fa 13v -br 14m -f8 14v -bn 15q -df 14v -9o 174 -ce 15s -86,15t -86 14i -6i 15h -70,123 -2m 13n -2t 158 -3o 15d -42,10c -56 10q -4u 11f -4r 120 -4r 12o -56,11a -8j 10t -88 119 -7q 10q -8a 11b -8l 10t -88,136 -a1 13i -a3,14m -a3 153 -a0,v4 -al vg -ai,qb 2h pl 2t ov 3q,12n -9o 13a -aa 13f -aa 138 -a7 12r -9q 13d -aa,13c -aa 14u -a9 15m -9o 14u -a8 13c -a8,15n -9q 14u -ac 137 -ac 12n -9o 137 -ab 14u -ab,sn -a9 ta -ap vd -at vp -ad vc -as ta -an vc -ar,st -ab tc -an,ta -as vf -au vo -ac,v5 -b6 vf -b4 vk -av,p1 3n op 47 op 51,1de 43 1el 5j,-a 1i 8e 1i au u bs a,v0 -9p uo -8q ui -8m,100 -5h 10c -56 102 -5h,10c -56 10s -4v 120 -4s 12q -58 11u -4t 111 -4u 10c -56,ue 23 uq 2r,up 2r vu 3m 11v 47,120 47 13p 46 15n 3r 176 2i 17a 23,su -bt u4 -e8,u5 -ed st -bu sm -b9,t4 -c7 so -be sk -ad,uf -54 ve -43 10v -2u 11p -2o 13e -2u 15m -3m,tt -67 uf -50 v5 -4a,v5 -4c 10o -31,vh -3v 10l -31,10n -33 112 -2r,sj -ai sj -a6 sm -9b t2 -81 th -6q ub -5f,sl -ai sl -9u ss -8r tc -77 ts -62,tt -62 uh -54,t9 -au sk -a9 tb -at,t8 -av vd -as#12n -52 123 -4q,123 -4q 10n -4s 10c -55,tr -bi v6 -b5,12m -a3 13q -an,13q -an 13u -an,vp -ab vc -aq,vc -aq t8 -ao,t8 -ao sq -ac,12o -9p 13a -aa,13a -aa 14s -a9,14s -a9 15k -9n,10a -57 112 -4t,112 -4t 11v -4t 12q -56,12q -56 124 -4q 10n -4r 10a -56,tb -ak t8 -a1,t8 -a1 tc -98,tc -98 ti -8p u0 -8j uj -8k,v2 -9o uu -am,138 -a5 138 -8v 13l -85,13l -86 14a -7t 14m -88 14q -8b 14r -a3,159 -4d 15v -36 169 -4f 17k -2v 187 -2l 17s -3k 181 -4u,184 -4v 19n -33 1a1 -30 192 -5r 1bv -4m,189 -2f 17u -3j,182 -4p 19m -34 183 -4t,1c3 -4g 1a0 -6p 1c1 -6h 1b5 -8u 1dl -7o 1cc -a6 1ep -a6 1cu -cq 1ff -ev 1co -do 1bu -dr 1dg -gq 1ak -g0 1a8 -fv 19i -h9,19i -h9 1ad -g3,1ad -g3 19i -h4,19i -h4 17d -ic 13u -it 10i -im u9 -hp u6 -hp te -ib ri -g4 r1 -f6 ta -h0 rs -dj tn -fa t0 -c6 u2 -ee,vc -f9 vl -cu,vl -cu 106 -br,106 -br 101 -ch 101 -fe 11v -f9 13a -bo 13g -fh 13u -c4 13g -fg 13v -ca 14n -fk,14n -fl 150 -c0 15r -dm 154 -a1 176 -cj 15v -86 14n -6l 15m -74 15i -6k,sr 3q sr 5m,sb 44 t4 3m,t4 3m tq 4h,tq 4h st 4u ts 5v,tv 5u uv 3u,v0 3u ve 5s,u5 4u vl 4t,vh 5m 108 5m,109 61 109 4b,109 4b 111 4d,10a 4s 10i 4s,10a 5l 118 5l,12j 4g 11e 55,11f 55 119 5o 11g 68 12i 6k 13k 69 13s 5m,13s 5l 13t 6i 14o 70 160 6c,15v 6c 166 5r 16p 5o 173 6g 16o 7g 163 78 163 6b,sm 5j sq 3p,sq 3p sd 42,sd 42 t5 3i,t5 3i ts 4k,ts 4k t1 4v tq 5s v2 3n vh 5o 107 5q 107 48 112 4c,108 4u 10i 4t,109 5o 118 5n,12l 4g 11g 57 11d 5n 11f 63,11f 62 12i 6h 13c 66 13r 5i,13u 5i 141 6d 14h 6p 15t 6a 165 5q 16o 5m 170 5s 177 6j 16p 7f 15v 78 161 6b,12c 8p 14q 8p,14q 8p 12c b4,12c 9p 14d a0,162 9t 16l 8g,16l 8g 16p bi,18v 8g 17p 8g 17a 9u 17g b1 187 bl 18o as 192 8q 18o 8c,12c 8p 14t 8n,14t 8n 12d b6,12a 9o 14b 9v,15u 9u 16o 89 16r bb,17i as 17c 9u 17q 8i,17q 8j 18p 8i 18s 8r,18s 8p 18l an 18a bg,18b bg 17k ar,18u 8r 18o am,10m -32 11k -2o,11l -2o 13q -31 15b -3r,114 -7q 10q -8e 11e -8o#B a k 5k,B 26 k 5k,B 3e k 2q,B 18 k 2q,B -k k 2q,O 13s 54 Szkic manga jeśli ktośgo widział niech da linka itp ,itd |
Treść komentarza: | michał co to 2 kawałki mapki? |
Ocena |
(1)
|
Opis gry: | Wybierz planszę i spróbuj pokonać przeciwnika sprawiając, aby nie mógł zrobić żadnego ruchu lub zmniejszając ilość jego pionków do dwóch. |
Treść komentarza: | po co piszecie takie długie komentarze |
Ocena |
(1)
|
Opis gry: | HICIOR! Rozszerzona wersja kultowej gry (15 planszy) Twoim zadaniem jest tak poprowadzić rollercoaster (tzw. kolejka górska) by poziom zadowolenia Twoich pasażerów (uśmiechnięte buźki) był jak najwyższy! Sterowanie za pomocą strzałek (prędkość jazdy). Ta gra posiada 15 planszy powodzenia ! |
Treść komentarza: | zal 1/1900 |
Ocena |
(1)
|
Opis gry: | Nawiązanie do bardzo popularniej gry na PC i Konsole tym razem w wersji flash. Całkiem niezła grafika i misje. Sterowanie strzałkami, myszka, Ctrl i Enter. |
Treść komentarza: | 3 ! |
Ocena |
(4)
|
Opis gry: | Weź udział w odjazdowym turnieju tenisowym, zaliczaj potężne power up'y i pokaz kto jest mistrzem! Sterowanie: Strzałki - poruszanie się Spacja - akcja |
Treść komentarza: | ta jasne ta sam mapka na yt |