reklama
Login: | lejsy |
Płeć: | Mężczyzna |
Zarejestrowany: | 29.07.2009r. |
Ost. logowanie: | 02.08.2016, 17:30 |
Punkty: | 895 |
Wiek | 25 |
Status | offline |
Opis | ManUtd! |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | HICIOR! Kontynuacja pierwszej części gry, tym razem z dodatkowymi opcjami i nowymi pojazdami. |
Treść komentarza: | sporekus ja nie kopiuje tylko mam swoje a to że są podobne do innych to nie znaczy że kopiuje |
Treść komentarza: | słabe 1/5 i do kosza |
Treść komentarza: | -18 1i 18 1i,18 1j 1v 1k 2p 1l 3j 1l 4c 1l 57 1l 5v 1l 6o 1h 7g 14 85 l 8m 3 94 -h 9h -16 a8 -1o b1 -1s bf -18 bg -h bh 6 bj t bk 1i,bj 1e bn 25 c2 31 co 3t di 4r ej 5s fo 70 gq 7u hv 8s j7 9o kj ak m1 be nh c8 p4 d1 qo dr sd ek u3 fd vp g6 11f gv 137 hn 150 if 16q j6 18l jt 1ag kj 1cc l9 1e8 lt 1g4 mg 1i0 n1 1js nh 1lp nv 1nl oc 1pi oo 1rf p3 1tc pc 1v9 pl 217 pt 235 q2 251 q5 26u q6 28q q5 2am q2 2ch pt 2eb pn 2g3 pd 2ho p0 2ja oj 2kl o7 2m0 no 2n3 nc,2n0 n4 2ni nj 2np oe 2no p9 2nl q2,2mv n3 2mb na 2lo nh 2kp nv 2jl of 2ig ov,2ng pu 5pa 2ms 5q5 2nd 5r6 2o0 5sa 2oh 5tk 2ov 5v3 2pd 60m 2po 622 2pu 63f 2q2 64u 2q2,64s 2q0 65i 2pr 66c 2pp 676 2ph 67v 2p7 68o 2oo 69d 2o5 6a0 2nd 6ag 2mj 6at 2lm 6b4 2km 6b9 2jm 6bd 2im 6bc 2hm 6b7 2gq 6as 2fv 6ad 2f5 69q 2eg 692 2ds 688 2dd 675 2d3 665 2ct 658 2co 648 2co 638 2cu 628 2d7 61c 2dj 60f 2e3 5vn 2el 5v5 2fc 5ur 2g7 5ul 2h7 5uk 2i9 5um 2j4 5uq 2k2 5v2 2kt 5vd 2lk 602 2m9 60q 2mn 61i 2n1 62e 2n7 63a 2n4 643 2ms 64o 2mf 65d 2lt 65v 2l9 66h 2kj 66u 2jr 675 2j2 673 2i7 66q 2hd,66q 2hd 669 2gk 65d 2g4 64d 2g7 63f 2gi 62o 2h1 62e 2hq 62f 2ii#0 1s 1s 1s 0 26 0 1s#T 65g 2p2,T 656 2p2,T 65q 2oe,T 680 2ng,T 61e 2lk,T 62c 2lk,T 630 2lu,T 614 2l0,T 5vi 2jo,T 5uu 2i6,T 5v8 2ga,T 5vs 2fc,T 60q 2eo,T 622 2ee,T 63a 2dq,T 64i 2dg,T 656 2dq,T 64s 2e4,T 63a 2ee,T 622 2f2,T 606 2gk,T 5vs 2h8,T 5vs 2ig,T 60g 2jo,T 60g 2jo,T 60q 2km,T 60q 2km,T 63k 2l0,T 64i 2k2,T 65g 2je,T 65g 2iq,T 65g 2j4,T 656 2kc,T 64i 2l0,T 648 2la,T 63a 2lk,T 67m 2e4,T 68a 2e4,T 69i 2fm,T 69i 2gk,T 69s 2gu,T 6a6 2gu,T 6ag 2ga,T 6a6 2g0,T 69s 2g0,T 698 2g0,T 68u 2fm,T 680 2f2,T 680 2ee,T 67c 2e4,T 664 2dg,T 66o 2dq,T 67m 2ee,T 68u 2f2,T 69s 2fm,T 6a6 2g0,T 6a6 2hi,T 6a6 2ig,T 6a6 2jo,T 69s 2la,T 68k 2ng,T 65q 2oo,T 64s 2p2,T 66e 2oe,T 66o 2o4,T 67c 2nq,T 67c 2o4,T 68u 2ng,T 67c 2oo,T 69i 2la,T 6a6 2kc,T 69i 2la,T 698 2l0,T 6ag 2j4,T 69s 2la,T 69s 2la,T 6a6 2jo,T 6a6 2km,T 69i 2m8,T 698 2mi,T 68u 2ms,T 68a 2ng,T 664 2p2,T 66e 2oo,T 672 2oo,T 680 2ng,T 664 2oe,T 648 2p2,T 2lu mq,T 2lk mq,T 2la mq,T 2l0 mq,T 2km n4,T 2kc ne,T 2kc ne,T 2km n4,T 2kc no,T 2km ne,T 2kc no,T 2kc no,T 2km ne,T 2l0 ne,T 2l0 ne,T 2km ne,T 2km ne,T 2la n4,T 2l0 n4,T 2la n4,T 2la ne,T 2lk ne,T 2lk mq,T 2lu mq,T 2m8 mq,T 2m8 mq,T 2m8 mq,T 2m8 n4,T 2m8 n4,T 2lu n4,T 2lk n4,T 2lu n4,T 2lu mq,T 2mi mq,T 2ga p0,T 294 pk,T 21k pa,T 1nu n4,T 1e8 l8,T 17m io,T vi f0,T o2 b8,T io 7q,T gi 5u,T aa -2q,T fk 42,T fk 5a,T fa 2q,T f0 u,T em -k,T ec -2g,T 8o -1s,T 84 -u,T 76 0,T 5u k,T 4m k,T 34 u,T 1s u |
Treść komentarza: | -18 1i 18 1i,16 1h 1u 1p 2g 2a 2v 2u 3f 3k 44 45 4s 4o 5u 5c 70 62 8d 6m 9o 74 b8 7e cq 7m ef 7p g4 7o hs 7i jk 76 le 6l n7 60 ov 56 qg 44 ru 2u ta 1n um f 103 -q 11g -23 12r -3e 143 -4r 15a -6b 169 -7v 172 -9n 17p -bh 18e -dc 194 -f8 19k -h6 1a1 -j5 1ab -l5 1al -n5 1av -p5 1ba -r5 1bi -t6 1bn -v6 1bp -117 1bs -137 1bv -158 1c1 -178 1c4 -199 1c4 -1ba 1c4 -1dc 1c4 -1fe 1c4 -1hf,1c4 -1hf 1c4 -1jh 1c4 -1lj 1c5 -1nk 1c4 -1pm 1c1 -1ro 1bu -1tq 1bs -1vs 1bq -21u 1bo -23v,1bo -23v 1bm -261 1bm -283 1bl -2a5 1bk -2c7 1bj -2e9 1bi -2gb 1bh -2id 1bg -2kf 1bf -2mh 1be -2oj 1be -2ql 1bd -2sn 1bd -2uq 1bc -30t 1bc -330 1bb -354 1bb -377 1ba -39a 1ba -3bd 1b9 -3dg 1b9 -3fk 1b8 -3ho 1b8 -3js 1b7 -3m0 1b6 -3o4 1b6 -3q9 1b6 -3sd 1b5 -3uh 1b5 -40l 1b5 -42q 1b5 -44u 1b5 -473 1b5 -498 1b5 -4bd 1b5 -4dj 1b5 -4f7 1b5 -4gr 1b5 -4if 1b5 -4k3 1b5 -4lo 1b5 -4nc 1b5 -4p0 1b5 -4qk 1b5 -4s9 1b5 -4tt 1b5 -4vh 1b5 -516 1b5 -52q 1b5 -54e 1b5 -562,1b5 -562 1b5 -57n 1b5 -59b 1b5 -5av 1b5 -5ck 1b5 -5e8 1b5 -5fs 1b5 -5hh 1b5 -5j5 1b5 -5kp 1b5 -5me 1b5 -5o2 1b5 -5pm 1b5 -5ra 1b5 -5sv 1b5 -5uj 1b5 -607 1b5 -61s 1b5 -63g 1b5 -654 1b5 -66p 1b5 -68d 1b5 -6a1 1b5 -6bm 1b5 -6da 1b5 -6eu 1b5 -6gj 1b5 -6i7 1b5 -6jr 1b5 -6lg 1b5 -6n4 1b5 -6oo 1b5 -6qd 1b5 -6s1 1b5 -6tl 1b5 -6v9 1b5 -70u 1b5 -72i 1b5 -746 1b5 -75r 1b5 -77f 1b5 -793 1b5 -7ao 1b5 -7cc 1b5 -7e0 1b5 -7fl 1b5 -7h9 1b5 -7it 1b5 -7ki 1b5 -7m6 1b4 -7nq,1b4 -7nq 1b4 -7pf 1b4 -7r3 1b3 -7sn 1b3 -7uc 1b2 -800 1b2 -81k 1b2 -839 1b1 -84t,134 -8eu 1lm -8g9,134 -8f0 117 -88o,1lm -8gb 1p2 -883,um -86b 12m -80f,16s -80o 13m -7to,pg -7ui 13j -7s2,17j -7sb 10m -7ko,op -7ki 10j -7f5,14c -7di vg -77l,o6 -7c5 u9 -72v,sc -6u9 14m -6ub,sd -6u8 sm -70a,14l -6ud 14j -704,14j -707 10k -707,sk -709 uo -709,13j -6vr 13j -6uq,13b -6vh 13v -6vj,152 -6vr 152 -6u8,152 -6vl 15j -6ve 158 -6v3,155 -6v1 15k -6um,165 -6vo 168 -6v1 169 -6ub,178 -6vo 177 -6v2 177 -6uf,176 -6vo 17m -6vh 17f -6v1##B v8 -744 5h,B 13l -70s 8g,B 11u -72m 6v,B sv -71l 3o,T vi -6v8,B 163 -86v 72,B 16d -86a 6u,B 19n -860 83,B 172 -87o 7k,B 18c -88j 79,B 19p -87s 7n,B q1 -7cg 4k,B 13l -7fe 6q,B 13s -7gj 6m,B 13c -7f0 6s,B qm -7kv 3s,B 168 -7sk 71,B tt -7v0 3g,B 14q -80s 7d,B 11l -84j 5q,B 127 -84s 62,B 10g -87k 5e,B 145 -894 6a,B 13s -88v 3b,B 143 -89i 60,B 16s -523 a,B 16i -55r 9,B 1a7 -1pf 3,B 19u -vn b7,B 19u -ou 9,B 1an -116 b8,B 14o -9f 11,B 154 -ai c,B 14a -7p l,B sb 2 19,B 12s -6v o,B 18r -k4 9,B 17n -gq 4,B 16b -f1 j,B 15s -gg h,B 17g -mo d,B 18g -sp d,B 190 -110 5,B 19a -15o 3,B 19o -1cp b7,B 19j -1k2 b6,B 19o -1o1 1,B 19u -1r6 4,B 18o -1qh 6,B 1au -1sq b0,B 19c -20i 0,B 1a0 -25f 0,B 1a5 -28h b8,B 1a3 -2be 1,B 1a5 -2fi b8,B 1ar -2n2 b3,B 19c -2us b8,B 1ai -2kb b6,B 19k -2q9 b6,B 199 -315 3,B 19m -34s b6,B 19c -3go 2,B 19h -3c8 1,B 19u -3r9 b7,B 19k -3ns 2,B 19v -3vq 0,B 1a4 -44q 3,B 18t -40t b8,B 19h -429 b6,B 19l -47m b5,B 19q -4cf b8,B 1a7 -4hc b8,B 19h -4lh 2,B 1a0 -4qc b7,B 19m -53l b,B 19r -4t8 b5,B 19c -505 4,B 1a0 -54r b8,B 19u -58d 0,B 17q -5aj 4,B 18h -5ac 3,B 18o -5at 1,B 18p -5ej 2,B 190 -5tg b7,B 19c -5k5 b8,B 190 -5i3 1,B 198 -5ot b8,B 195 -608 2,B 19h -69s 2,B 19t -6fp b6,B 19o -6nn 0,B 19q -6l5 1,B 19r -6u5 b8,B 19m -7le 4,B 19e -7c7 1,B 19o -78j b8,B 19q -75p b8,B 19v -7hc b8,B 1a4 -7qq b8,B 19r -80m 3,T 1a3 -84h |
Treść komentarza: | -18 1i 18 1i,-1a 1i -3e -f,13 1g o3 1d,o2 -4h o5 6d,o0 -4h 79 53,61 2h q4 -2,6p 3r pa -2k,7v 5k lt -4c nt -4h,8j 1s o8 -29,7e 1f lh 3,d8 p jb -21,o3 -4j ri 1v 1bg 1q,p0 -2p 11r 1v,oc -41 ql -1s,vp p 154 1t,1b9 1q 1gh d 1l4 -3h,1l1 -3h 1l8 -8v 1po -92 1sa 3o,1pn -8v 1pv -d4,1l2 -6a 1jb -21,1hp -p 1c9 1l,1jn -32 1h0 -f## |
Treść komentarza: | -18 1i 18 1i,-18 1j -5 2r 15 1h,-19 1h -1s v -2a a -2c -j -27 -1f -1q -2e -17 -36 -d -3o m -47 1o -4n 2o -4b 3f -3d 3r -27 3p -v 3b 5 2m 10 1t 1i v 1p,2k 2r 3k 3m 59 4l 6u 58 94 5o bl 69 ef 6u hi 7j l3 86 nk 8i q7 8t st 9a vp 9m 12r a0 162 a7 19a ae 1ci al 1g0 at 1je b4 1mu ba 1qe bf 1u0 bj,22r bi 24t b7 26o ap 28e a5 29u 99 2b6 87 2cb 6k 2cq 4q 2cg 2p 2bo 16 2am -a 29d -1n 27u -30 264 -3r 241 -3t 21u -3e 204 -2c 1ui -u 1t9 o 1s9 2i 1rj 4e 1rk 62 1sc 7n,1tq bl 1um ct 1vh du 20f f0 21i g3 22s he,22q hk 24c ih 268 jh 28l kq 2c1 m4 2f3 mp 2ii n9 2m9 nk 2q3 nr 2tt nv 31l o0 35c o0 390 nu 3ci nt 3g1 nq 3jh nn 3mv nj 3qa nf 3tk nb,3a7 g4 3bv g7 3e5 g8 3gl g9 3ja ga 3m5 g7 3p6 g3 3sb fq 3vj fd 42n eu,3b7 ft 3bg gn 3bp ha 3cl gr 3db g4,3hj ne 3iq n2 3k7 mq 3ll mp 3n4 n4 3ob ni,42d en 41r fi 434 g2 44f g0 43j fe,3tm na 3tk og 3ti pv 3th r7 3tg sh 3v3 ss 418 sr 43j su 462 sv 48i t0 4bc t4 4e8 t9 4h6 td 4k5 te 4mu tg,424 er 43m fb 45o fk 47n fo 49r fn 4br f5 4dl ef 4fc dm 4h8 d2 4j7 cs 4kq dd 4lv ei 4m2 g0 4m9 h9 4n6 ie 4oa jc 4ph jv 4qp kg 4rv l4 4t6 ls 4u5 mg 4v4 n2 4vv o4 50q p9,4mr tg 4nq u9 4ou vc 4qb 10g 4s1 11e 4ue 129 51e 12o 54s 12h 575 124 5af 116 5dg 102 5g1 uv 5hr tv 5j2 t7,50m p1 529 oo 54a oc 562 o4 57v np 59t n8 5br mh 5ds ll 5fq kl,50t on 523 p4 53c p5 54p p3 562 oj,4p9 104 4qp 10g 4si 10p 4uh 111 50i 11a 526 11m 53v 129 55p 12v##T 5h6 tk,O 5ig st,B 5ed un 1u,B 1s3 55 4p,B 1sp 36 68,B 1ul 2 6j,B 216 -2c 72,B 24r -3k 7r,B 28e -1q 99,B 2bj 15 9q,B 2c4 5m b1,B 28c 9f 1d,B 1tb b3 2i,B -5p -9r 3g,B -8p -9n 31,B -63 -8n 3b,B -7s -ar 41,B -80 -b2 3u,B -5p -9n 3n,B -7p -a2 3e,B -6a -7u 3i,G -7l -ak 37,G -7h -9n 3i,G -5e -6r 3b,G -8p -9k 3j,G -7l -ag 3e,G -6p -9d 34,G -7e -9g 3b,G -9a -9k 38,G -7l -7n 3a,G -7p -6u 3a,G -7h -7g 3e,G -4s -7u 3q,G ds -5g 63,G eb -8p 5r,G e3 -9b 5j,G di -9q 56,G d3 -93 41,G cu -9b 5h,G bt -bq 5c,G 91 -8n 57,G ae -cm 5v,G 63 -a3 5n,G 70 -de 5t,G 6l -ed 5l,G 5v -fh 5o,G 4n -cb 5g,G 6c -g7 63,G 6u -gl 5o,G 70 -fa 5r,G 5o -g7 5i,G 3e -jg 58,G 7h -o0 6b,G 8n -oc 62,G 8j -q2 5p,G 7e -o9 4p,G 7n -s6 5o,G 9j -ts 5n,G 6f -qh 5f,B 1j6 -2u4 5k,B 1kl -326 5q,B 1ko -30d 5t,B 1if -31f 54,B 1ee -37k 5b,B 1hs -34l 6a,B 1k2 -3cv 62,B 1is -36e u,B 1ml -35e 6j,B 1l8 -3cs 5a,B 1hv -39c 49,B 1hi -356 68,B 5f -d7 4t,B 49 -j8 55,B 65 -gb a1,B 7b -ji 5g,B 5v -kc 59,B 4r -kg 5i,B 24s -3sf 5j,B 24o -4a4 5j,B 26a -4ie 5r,B 26u -4sn 5h,B 26a -57j 5i,B 25n -5c6 56,B 27h -5lf 5u,B 2e6 -5tm 5p,B 2di -66k 5e,B 2di -6kl 5g,B 2ht -6rh 5r,B 2is -765 5g,B 2hi -7lg 5g,B 2le -7ui 5v,B 2l6 -8a9 5q,B 2uf -8h9 6m,B 2v3 -8ji 5i,B 35v -8tb 5k,B 3a2 -99m 64,B 3cg -9hs 5l,B 3ea -9ol 5m,B 3f5 -ada 5i,B 3t6 -ata 5s,B 39p -96v 1k,B 2p6 -883 1l,B -1a 18 47,B -26 f 43,B -f -39 75,B 16 -43 7j,B 2m -3a 9a,B 3c -1s af,B 3a -p 3,B 2o h q,B 1o 15 1r,G -12 -1j 8k,G -7 c 57,G -1f 1a 44,G -1f 9 68,G -2n -i 5d,G -r -2q 79,G b -3t 7j,G 2r -3t a8,G 3f -3h r,G 3p -2b 1d,G 35 -1d 2c,G 1v -8 2u,G 1l 13 2s |
Ocena |
(1)
|
Opis gry: | Twoim zadaniem jest celne podanie piłki do zaznaczonego zawodnika i zdobycie punktów. Sterowanie myszką. |
Treść komentarza: | zapraszam na moją strone miastogier.tnb.(pl) to morzecie dyskutować w forum |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | Uciekaj jak najdłużej przed goniącymi cie autami. Sterowanie: Strzalki - poruszanie sie Spacja - hamulec reczny |