reklama
Login: | jakubek2001 |
Płeć: | Mężczyzna |
Zarejestrowany: | 30.01.2011r. |
Ost. logowanie: | 21.02.2011, 08:29 |
Punkty: | 289 |
Wiek | 24 |
Status | offline |
Opis | -106 -84 -vs 1i -vs 1s,-vi 1i -106 -7q,-106 -7g -v8 1i -v8 1s,-v8 1i -uu 1s,-uu 1i -106 -76,-106 -6s -uk 1i -uk 1s,-106 -6i -ua 1i -ua 1s,-u0 1i -106 -68,-106 -5u -tm 1i -tm 1s,-tc 1i -106 -5k,-106 -5a -t2 1i -so 1s,-t2 1i -t2 1s,-so 1i -106 -50,-106 -4m -se 1i -se 1s,-s4 1i -106 -4c,-106 -42 -rq 1i -rq 1s,-rg 1i -106 -3o,-106 -3e -r6 1i -r6 1s,-qs 1i -106 -34,-106 -2q -qi 1i -qi 1s,-q8 1i -106 -2g,-106 -26 -pu 1i -pu 1s,-pk 1i -106 -1s,-106 -1i -pa 1i -pa 1s,-p0 1i -106 -18,-106 -u -om 1i -om 1s,-106 -k -oc 1i -oc 1s,-o2 1i -106 -a,-106 0 -no 1i -no 1s,-n4 1i -106 k,-106 a -ne 1i -d4 1i,-ne 1i -ne 1s,-mq 1i -106 u,-106 18 -mg 1i -mg 1s,-mg 1i -mg 1s,-m6 1i -106 1i -106 -8e,-vi -8e -vi -9m -vs -ak -106 -b8 -10q -bs -11o -c6 -12m -c6 -13k -bs -148 -b8 -14i -ak -14s -9m,-14s -8e -14s -9m,18 1i 18 -1i 2q -18 2q 1s 18 1i 18 1s,2q 1s 34 1i 34 -1i 2q -18,34 -1i 1i -1s 18 -1i,18 1i -jm 1i,-106 1s -106 1i,2q 1i 18 18,18 u 2q 18,2q u 18 k,18 a 2q k,2q a 18 0,18 -a 2q 0,2q -a 18 -k,18 -u 2q -k,2q -u 18 -18,1i -1i 1i 1i 1i 1q,2g -18 2g 1s,26 -18 26 1s,1s -1i 1s 1s,26 -18 24 -1e,-vi 1i -vi 1s,-uu 1i -uu 1s,-u0 1i -u0 1s,-tc 1i -tc 1s,-so 1i -so 1s,-s4 1i -s4 1s,-rg 1i -rg 1s,-qs 1i -qs 1s,-q8 1i -q8 1s,-pk 1i -pk 1s,-p0 1i -p0 1s,-o2 1i -o2 1s,-n4 1i -n4 1s,-mq 1i -mq 1s,-106 1s 2q 1s,-148 -84 -14i 1s,-14s 1s -148 -7q,-148 -7g -156 1s,-15g 1s -148 -76,-148 -6s -15q 1s,-164 1s -148 -6i,-148 -68 -16e 1s,-16o 1s -148 -5u,-148 -5k -172 1s,-17c 1s -148 -5a,-148 -50 -17m 1s,-180 1s -148 -4m,-148 -4c -18a 1s,-18k 1s -148 -42,-148 -3o -18u 1s,-198 1s -148 -3e,-148 -34 -19i 1s,-19s 1s -148 -2q,-148 -2g -1a6 1s,-1ag 1s -148 -26,-148 -1s -1aq 1s,-1b4 1s -148 -1i,-148 -18 -1be 1s,-1bo 1s -148 -u,-148 -k -1c2 1s,-1cc 1s -148 -a,-148 0 -1cm 1s,-1d0 1s -148 a,-148 k -1da 1s,-1dk 1s -14i u,-148 18 -1du 1s,-1dk 1s -148 u,-148 1i -1e8 1s -294 1s -2gk 1i,-1ei 1s -148 1s -148 -8e,-2gk 18 -29e 1s,-29o 1s -2gk u,-2gk k -2a2 1s,-2ac 1s -2gk a,-2gk 0 -2am 1s,-2b0 1s -2gk -a,-2gk -k -2ba 1s,-2bk 1s -2gk -u,-2gk -18 -2bu 1s,-2c8 1s -2gk -1i,-2gk -1s -2ci 1s,-2cs 1s -2gk -26,-2gk -2g -2d6 1s,-2dg 1s -2gk -2q,-2dq 1s -2gk -34,-2gk -3e -2e4 1s,-2ee 1s -2gk -3o,-2gk -42 -2eo 1s,-2f2 1s -2gk -4c,-2gk -4m -2fc 1s,-2fm 1s -2gk -50,-2gk -5a -2g0 1s,-2ga 1s -2gk -5u -2gk 1s -28g 1s,-2g0 -5u -2g0 -7g -2ga -8e -2gu -92 -2hs -9c -2iq -9c,-2iq -8o -2o4 -8o,-k0 1i -pa 1i,-2nq -8o -2v0 -8o,-2um -8o -31q -8o -340 -8o,-366 -5k -36g 1s,-36q 1s -366 -5a,-366 -50 -374 1s,-37e 1s -366 -4m,-366 -4c -37o 1s,-382 1s -366 -42,-366 -3o -38c 1s,-38m 1s -366 -3e,-366 -34 -390 1s,-39a 1s -366 -2q,-366 -1s -3a8 1s,-366 -2g -39k 1s,-39u 1s -366 -26,-366 -1i -3ai 1s,-3as 1s -366 -18,-366 -u -3b6 1s,-3bg 1s -366 -k,-366 -a -3bq 1s,-3c4 1s -366 0,-366 a -3ce 1s,-3co 1s -366 k,-366 u -3d2 1s,-3dc 1s -366 18,-366 1i -3dm 1s,-366 1s -366 -5u,-36q -5u -36q -6s,-340 -9c -34u -9c -35s -92,-36g -8e -36q -7g -36q -5u,-36g -8e -35s -92,-3j0 18 -3ki 18 -3m4 1i -3nc 2g -3o0 3e -3o0 4c -3nc 5a -3m4 5u -3ki 68 -3ja 68 -3j0 68,-366 1s -3j0 1s,-3j0 5k -374 5k,-366 5k -3j0 5k,-366 50 -366 68#-148 -8e -106 -8e -106 -9m -10g -ak -114 -b8 -11o -bi -12m -bi,-148 -8e -148 -9m -13u -ak -13a -b8 -12m -bi,-148 1s -106 1s,-13u -8e -13u 1s,-13k 1s -13k -8e,-13a -8e -13a 1s,-130 1s -130 -8e,-12m -8e -12m 1s,-12c 1s -12c -8e,-122 -8e -122 1s,-11o 1s -11o -8e,-11e -8e -11e 1s,-114 1s -114 -8e,-10q -8e -10q 1s,-10g 1s -10g -8e,-106 -84 -148 -84,-148 -7q -106 -7q,-106 -7g -148 -7g,-148 -76 -106 -76,-106 -6s -148 -6s,-148 -6i -106 -6i,-106 -68 -148 -68,-148 -5u -106 -5u,-106 -5k -148 -5k,-148 -5a -106 -5a,-106 -50 -148 -50,-148 -4m -106 -4m,-106 -4c -148 -4c,-148 -42 -106 -42,-106 -3o -148 -3o,-148 -3e -106 -3e,-106 -34 -148 -34,-148 -2q -106 -2q,-106 -2g -148 -2g,-148 -26 -106 -26,-106 -1i -148 -1i,-148 -18 -106 -18,-106 -u -148 -u,-148 -k -106 -k,-106 -a -148 -a,-148 0 -106 0,-106 a -148 a,-148 k -106 k,-106 u -148 u,-148 18 -vs 18,-106 1i -148 1i,-148 -1s -106 -1s,-2gk 1s -340 1s -366 1s,-2iq -8o -2je -8o,-358 -5u -2gk -5u,-358 -5u -366 -5u#T -vs -8o,T -vs -9c,T -vs -a0,T -106 -ak,T -10g -b8,T -114 -bs,T -122 -bs,T -11e -bi,T -114 -bi,T -12m -bs,T -13a -bi,T -13u -b8,T -148 -ak,T -14i -a0,T -14i -9c,T -14i -8o,T -2ga -68,T -2ga -6s,T -2ga -76,T -2ga -84,T -2gu -8e,T -2h8 -8o,T -2hs -92,T -2ih -92,T -340 -93,T -34r -90,T -35l -8s,T -363 -8i,T -36e -84,T -36b -7e,T -36c -6r,T -36k -6j,T -36i -6e,T -36d -78,T -36c -7b,G -3im 5u mg,T -374 5u,T -37e 5u,T -37o 5u,T -37o 5u,T -37o 5u,T -382 5u,T -10g -b8,T -10g -b8,T -10q -bi,T -10q -bi,T -10q -bi,T -10q -bi,T -10q -bi,T -11o -bs,T -122 -bs,T -122 -bs,T -12m -bs,T -12m -bs,T -12m -c6,T -12m -bs,T -130 -bs,T -130 -bs,T -13k -bs,T -13k -bi,T -13k -bi,T -13k -b8,T -13u -b \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ u u u 1i a 1i a 1s 18 1s 18 u u u,-26 aa -1s aa -1s ak -26 ak -26 aa,k f0 1i f0 1i fa k fa k f0,34 fk 2g fk 2g fu 34 fu 34 fk,42 ie 50 ie 50 i4 5a i4 5a io 42 io 42 ie,68 ls 6i ls 6i m6 68 m6 68 ls,92 qi 8o qi 8e qi 8e q8 84 q8 84 qs 92 qs 92 qi,cq vi cq vs,d4 vi d4 106,de vi de vs,92 19i 92 198 9c 198 9c 19s,8o 19i 92 19i,8o 19s 9c 19s,8o 19i 8o 19s,26 1nk 2q 1nk 2q 1nu 26 1nu,26 1nk 26 1nu,-u 1pg -k 1pg -k 1pq -u 1pq -u 1pg,4c 8pi 4m 8pi 4m 8ps 4c 8ps 4c 8pi 4c 8p8,5u 8pi 5u 8ps 68 8ps 68 8p8,68 8pi 5u 8pi,6s 9l2 6s 9lc,6s 9l2 76 9l2 76 9lm 42 9lm 42 9l2 4c 9l2 4c 9lc 6s 9lc,2g a5u 2g a6i k a6i k a5u a a5u a a6s 2q a6s 2q a5u 2g a5u##T 1i a68,T 4m 9k4,T 50 9k4,T 5a 9ke,T 5u 9k4,T 68 9ko,T 4c 9ko,T 50 9ko,T 50 9l2,T 50 9l2,T 50 9l2,T 5a 9l2,T 5a 9l2,T 5a 9l2,T 5a 9l2,T 5k 9ko,T 5k 9ko,T 5u 9l2,T 68 9l2,T 6i 9l2,T 5u 9l2,T 5k 9l2,T 5a 9l2,T 6i 9l2,T 4m 9l2,T 5u 8p8,T 4m 8p8wlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -18 1i 18 1i 7q 1i fa 1i 1be 18,i4 1i hq 1i,io 1i 1be -k,j2 1i 1be -u,1be -18 jc 1i,jm 1i 1be -1i,1be -1s k0 1i,ka 1i 1be -26,1be -2g kk 1i,ku 1i 1be -2q,1be -34 l8 1i,li 1i 1be -3e,1be -3o ls 1i,m6 1i 1be -42,1be -4c mg 1i,mq 1i 1be -4m,1be -50 n4 1i,1be u fk 1i,fu 1i 1be k,1be a g8 1i,gi 1i 1be 0,1be -a ie 1i,1be -5a ne 1i,no 1i 1be -5k,1be -5u o2 1i,oc 1i 1be -68,1be -6i om 1i,p0 1i 1be -6s,1be -76 pa 1i,pk 1i 1be -7g,1be -7q pu 1i,q8 1i 1be -84,1be -8e qi 1i,qs 1i 1be -8o,1be -9c rg 1i,r6 1i 1be -92,1be -a0 s4 1i,rq 1i 1be -9m,1be -aa se 1i,so 1i 1be -ak,1be -au t2 1i,tc 1i 1be -b8,1be -bi tm 1i,u0 1i 1be -bs,1be -c6 ua 1i,uk 1i 1be -cg,1be -cq uu 1i,1be -d4 v8 1i,vi 1i 1be -de,vs 1i 1be -do,1be -e2 106 1i,10g 1i 1be -ec,1be -em 10q 1i,114 1i 1be -f0,11e 1i 1be -fa,1be -fk 11o 1i,122 1i 1be -fu,1be -g8 12c 1i,12m 1i 1be -gi,1be -gs 130 1i,13a 1i 1be -h6,1be -hg 13k 1i,13u 1i 1be -hq,1be -i4 148 1i,14i 1i 1be -ie,1be -io 14s 1i,156 1i 1be -j2,1be -jc 15g 1i,15q 1i 1be -jm,1be -k0 164 1i,16e 1i 1be -ka,1be -kk 16o 1i,172 1i 1be -ku,1be -l8 17c 1i,17m 1i 1be -li,1be -ls 180 1i,18a 1i 1be -m6,1be -mg 18k 1i,18u 1i 1be -mq,1be -n4 198 1i,19i 1i 1be -ne,1be -no 19s 1i,1a6 1i 1be -o2,1be -oc 1ag 1i,1aq 1i 1be -om,1be -p0 1b4 1i,1be 1i -18k 1i -18u 0 -18u 1i -18k 18 -18u u -18k k -18u a -18k 0 -18u 0,1c2 1i 1aq 1i,-12c 1i -18k 18 -18u 18 -18k u -18u k -18k a -18u 0,-18k u -12m 1i -130 1i -18k k -18u k,-18k a -13a 1i,-13k 1i -18k 0 -18k 1i -18u 18,-18k 0 -18u 1i -18k 1i,-18u u -18k u,-18u u -18u 1i,-18k a -18u a,1be -tm 1be 1i,-382 ec -332 ec -2m8 ec -2m8 aa -382 ec,-366 ec -542 ec -54c ec -54c de,-37o ec -2m8 ak,-2m8 au -37e ec,-374 ec -2m8 b8 -2m8 bi -36q ec,-36g ec -2m8 aa##O -54c do,T -542 do,T -53o do,T -53e do,T -534 do,T -52q do,T -52g do,T -526 do,T -51s do,T -51i do,T -518 do,T -51i do,T -50u do,T -50k do,T -50a do,T -500 do,T -4vm do,T -4vm do,T -4vc do,T -4vc e2,T -4vm e2,T -500 e2,T -50a e2,T -50k e2,T -50u e2,T -50u e2,T -518 e2,T -51i e2,T -51s e2,T -526 e2,T -52g e2,T -52q e2,T -534 e2,T -53e e2,T -53e e2,T -53o e2,T -542 e2,B -53o e2 8e,B -53e e2 8e,B -53o e2 8e,B -534 e2 8e,B -52q e2 8e,B -52g e2 8e,B -526 e2 8e,B -51s e2 8e,B -51i e2 8e,B -518 e2 8e,B -50u e2 8e,B -50k e2 8e,B -50a e2 8e,B -500 e2 8e,B -4vm e2 8e |
Treść komentarza: | u u u 1i a 1i a 1s 18 1s 18 u u u,-26 aa -1s aa -1s ak -26 ak -26 aa,k f0 1i f0 1i fa k fa k f0,34 fk 2g fk 2g fu 34 fu 34 fk,42 ie 50 ie 50 i4 5a i4 5a io 42 io 42 ie,68 ls 6i ls 6i m6 68 m6 68 ls,92 qi 8o qi 8e qi 8e q8 84 q8 84 qs 92 qs 92 qi,cq vi cq vs,d4 vi d4 106,de vi de vs,92 19i 92 198 9c 198 9c 19s,8o 19i 92 19i,8o 19s 9c 19s,8o 19i 8o 19s,26 1nk 2q 1nk 2q 1nu 26 1nu,26 1nk 26 1nu,-u 1pg -k 1pg -k 1pq -u 1pq -u 1pg,4c 8pi 4m 8pi 4m 8ps 4c 8ps 4c 8pi 4c 8p8,5u 8pi 5u 8ps 68 8ps 68 8p8,68 8pi 5u 8pi,6s 9l2 6s 9lc,6s 9l2 76 9l2 76 9lm 42 9lm 42 9l2 4c 9l2 4c 9lc 6s 9lc,2g a5u 2g a6i k a6i k a5u a a5u a a6s 2q a6s 2q a5u 2g a5u##T 1i a68,T 4m 9k4,T 50 9k4,T 5a 9ke,T 5u 9k4,T 68 9ko,T 4c 9ko,T 50 9ko,T 50 9l2,T 50 9l2,T 50 9l2,T 5a 9l2,T 5a 9l2,T 5a 9l2,T 5a 9l2,T 5k 9ko,T 5k 9ko,T 5u 9l2,T 68 9l2,T 6i 9l2,T 5u 9l2,T 5k 9l2,T 5a 9l2,T 6i 9l2,T 4m 9l2,T 5u 8p8,T 4m 8p8 |
Treść komentarza: | Dalione To nie automat ja ci zaraz pokażę mój |
Ocena |
(4)
|
Opis gry: | Doskonały zestaw 27-miu mini gier pomocnych w nauce pisania na klawiaturze. |
Ocena |
(4)
|
Opis gry: | HICIOR! Świetna gra szkoląca szybkie pisanie na klawiaturze! Wcielasz się w młodego czarodzieja, który wpisując na klawiaturze zaklęcia podane na balonach unicestwia atakujące Twoje królestwo stwory. Wyniki prosimy podawać w komentarzach. |
Ocena |
(5)
|
Opis gry: | HICIOR! Milionerzy wracają w wielkim stylu po dwumiesięcznej przerwie! Wykaż się swoją wiedzą. Gra na podstawie programu (teleturnieju) milionerzy. Uwaga Jeżeli nie pokazują Ci się pytania, kliknij "Rezygnuję", a następnie "Zagraj jeszcze raz" i pytania się pojawią. |
Ocena |
(3)
|
Opis gry: | Anglojęzyczna gra Scrabble. Zmierz się z kolegami z całego świata. |
Ocena |
(2)
|
Opis gry: | Gra oparta o zasady fizyki. Musisz tak umieścić dostępne elementy jak np. trójkąty tak, by lokomotywa przejechała do tunelu bez wypadku. Aby uruchomić pociąg kliknij na znaczek Play w lewym górnym rogu ekranu gry. Sterowanie za pomocą myszki. |
Ocena |
(4)
|
Opis gry: | Ile kończyn ma ryba? Czy to prawda, że wszystkie biedronki to wyłącznie samice? Z ilu sylab składa się wyraz "nauka"? Ile rzeczowników występuje w zdaniu "Kasia wzięła psa na spacer do parku"? Z kim spotkał się chrząszcz w Szczebrzeszynie w wierszu Jana Brzechwy? To przykładowe pytania jakie stawiane są uczniom w szkole podstawowej na poziomie piątej klasy. I z takimi pytaniami borykają się dorośli uczestnicy najnowszego programu "Czy jesteś mądrzejszy od piątoklasisty?", który bije rekordy popularności na całym świecie. Podstawowy program nauczania szkolnego jest dobrze znany wszystkim dorosłym" – nic bardziej mylnego! Gdy rozpoczyna się sprawdzian, większość z nich nie zna odpowiedzi. W czasie teleturnieju, dorosły uczestnik odpowiada na zadawane przez prowadzącego pytania. Gdy nie może sobie z nimi poradzić, wybiera jednego z obecnych dwunastolatków, który stara się pomóc w udzieleniu właściwej odpowiedzi. Każdy z zawodników powinien poprawnie odpowiedzieć na jedenaście pytań. Jeśli uczestnik nie potrafi tego zrobić lub doszedł do etapu, na którym chce zatrzymać wygraną do tej pory kwotę, musi powiedzieć jedno magiczne zdanie: "Nie jestem mądrzejszy od piątoklasisty”. Wielu dorosłym naprawdę trudno przechodzi to przez gardło! |
Ocena |
(3)
|
Opis gry: | Sprawdź swoją znajomość geografii. U góry ekranu zostaje podane nam miasto i państwo w którym się znajduje, a Twoim zadaniem jest jak najszybciej umiejscowić je na mapie w jak najkrótszym czasie. Od Twojej szybkości i celności odpowiedzi uzależniona jest ilość punktów jaką otrzymasz. Sterowanie za pomocą myszki. Wyniki prosimy podawać w komentarzach. Inne gry z serii Globetrotter znajdują się tutaj: Globetrotter 1.4 oraz Globetrotter XL 1.0 |
Ocena |
(3)
|
Opis gry: | HICIOR! Sprawdź się w znajomości położenia państw na mapie. Sterowanie za pomocą myszki. |